Quiz Fire
| Rasa: Old-int | Data urodzenia: 22.03.2005 |
| Wymiary: | Ma¶ć: sk.gn. |
| Hodowla: J. Zedler, Niemcy | ¬rebna ogierem: Vigo d'Arsouilles (2012) |
Fohlenpremie
Półbrat Quiz Fire - Kolibri's Firebird chodzi konkursy międzynarodowe pod Rene Tebbel'em.
| QUIDAM'S RUBIN | QUIDAM DE REVEL | JALISCO B | ALME Z |
| TANAGRA | |||
| DIRKA | NANKIN | ||
| ONDINE DE BAUGY | |||
| HELVECIA | LANDGRAF I | LADYKILLER xx | |
| WARTHBURG | |||
| BETTY I | CALETTO I | ||
| VEGA | |||
| FIREPERLE | FIREBIRD | WATZMANN | WEINGAU |
| FLACHSINSEL | |||
| LENA | LOEWEN AS | ||
| PAOLA | |||
| DOLLARGIRL | DULDER I | DUKTUS | |
| SUDLERIN | |||
| MONODIE | MINNELOHN | ||
| EDELROSE |
Potomstwo