Casablanca
| Rasa: Old-int | Data urodzenia: 12.04.2007 |
| Wymiary: | Maść: gniada |
| Hodowla: własna |
Sprzedana
| CONTENDRO I | CONTENDER | CALYPSO II | CORDE LA BRYERE |
| TABELLE | |||
| GOFINE | RAMIRO Z | ||
| CITA | |||
| BRAVO | REICHSGRAF | RINALDO | |
| OPHELIA | |||
| OFARIM | RASPUTIN | ||
| HOLLE | |||
| ARTEMIDA | JESION | SOPRAN | PERKOZ xx |
| SOBIETAKA | |||
| JENA | BARD | ||
| JEMIOLA | |||
| ABRAZJA | ARRIGLE VALLEY xx | AUREOLE xx | |
| VAL D'ASSA xx | |||
| ABDYKACJA | HARBIN | ||
| ABISYNIA |