Clash
| Rasa: OS | Data urodzenia: 29.04.2010 |
| Wymiary: | Maść: gniady |
| Hodowla: własna | |
| NA SPRZEDAŻ | Cena: 0 PLN |
Fohlenpremie
Cena 5.000 euro
| CLINTORD I | CLINTON I | CAROLUS I | CAPITOL I |
| LACQ | |||
| WAAGE I | CALYPSO II | ||
| LORETTCHEN | |||
| MISS MONICA | CALETTO I | COR DE LA BRYERE | |
| DEKA | |||
| GOLDIKA VIII | LORD | ||
| HILGUNDE | |||
| HANTERKA | CORVALLO | CORIANO | CORRADO I |
| OPTION | |||
| GORETTA II | LAVALL II | ||
| BUNGULA | |||
| HIGHVELLYA | HIGH VALLEY | AHORN | |
| URIKA | |||
| CEPELLA | CLASSIKER | ||
| GUANTANAMERAH |