Courtney Love
| Rasa: holst. | Data urodzenia: 20.04.2010 |
| Wymiary: | Maść: kasztan |
| Hodowla: własna |
Fohlenpraemie
| CLARIMO | CLEARWAY | CAPITOL I | CAPITANO |
| FOLIA | |||
| WODKA II | LORD | ||
| GERONA II | |||
| WISMA | CALETTO II | COR DE LA BRYERE | |
| DEKA | |||
| PRISMA | MAHMUD | ||
| CERENA | |||
| ROVINIA | RAMIRO Z | RAIMOND | RAMZES |
| INFRA | |||
| VALINE | COTTAGE SON xx | ||
| HOLLE | |||
| SCARLETT | CALANDO I | COR DE LA BRYERE | |
| FURGUND | |||
| NEIGUNG | LAERTES | ||
| CARMELITA |