Costa Brava
| Rasa: holst. | Data urodzenia: 10.04.2010 |
| Wymiary: | Maść: gniada |
| Hodowla: własna |
| CLARIMO | CLEARWAY | CAPITOL I | CAPITANO |
| FOLIA | |||
| WODKA II | LORD | ||
| GERONA II | |||
| WISMA | CALETTO II | COR DE LA BRYERE | |
| DEKA | |||
| PRISMA | MAHMUD | ||
| CERENA | |||
| LOTTA F | CARTHAGO | CAPITOL I | CAPITANO |
| FOLIA | |||
| PERRA | CALANDO I | ||
| KERRIN | |||
| VORR. | RICARDO | RONALD | |
| RICARDA | |||
| PALUCCA | FAMOS | ||
| CAPRICE |