Evita II
| Rasa: holst. | Data urodzenia: 14.05.1989 |
| Wymiary: 163 cm | Maść: siwa |
| Hodowla: Hs.Chr. Petersen |
Staatspraemie
Stamm 3116
| CARETINO | CALETTO II | CORDE LA BRYERE | RANTZAU xx |
| QUENOTTE | |||
| DEKA | CONSUL | ||
| OEKONOMIE | |||
| ISIDOR | METELLUS | MARINUS | |
| NACHTBLUETE | |||
| CORBALA | ALDATO | ||
| UNNA | |||
| ZANETTA | LAGOS | LADYKILLER xx | SAILING LIGHT xx |
| LONE BEECH xx | |||
| HERA | MOLTKE I | ||
| ADRETTE | |||
| NETTA | THUSWIN xx | ORATOR xx | |
| THURISWID xx | |||
| CETTA | FAX II | ||
| POSAUNE |
Potomstwo
